PRODUCTS

集塵
UP,UPG型集塵機

中型(250㎥/min)から大型(3500㎥/min)の集塵機です。設置スペースや仕様原料に合わせてオーダーメイドで製作します。
専用設計で、FRPコートや特殊塗装などの対応も実績があります。
用途
高温対応でキルンなどの排気ガス処理に
集塵ダクトとセットで設備全体の環境改善に
FEATURE
UP,UPG型集塵機の特徴
- ろ布上抜タイプで取替簡単。汚れない
- サイドフロー上昇遅い
- ろ過面積選定自由
- パルス音静粛・バルブ地上で点検
- 省エネジェットパルス
- 安定した性能保持
- 簡単に集塵能力UP可能
〇UP型(ろ布径φ133)の型式表記

UP型の標準仕様と外形図

| 型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||
| ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | 処理風量 (㎥/min) | A | L | |
| UPF-32 | 32 | 46.4 | 70 | 1120 | 8200 |
| UPF-40 | 40 | 58.0 | 87 | 1340 | 8200 |
| UPF-48 | 48 | 69.6 | 104 | 1560 | 8200 |
| UPF-56 | 56 | 81.2 | 122 | 1900 | 8200 |
| UPF-72 | 72 | 104.4 | 157 | 2340 | 8400 |
| UPF-96 | 96 | 139.2 | 209 | 3120 | 8400 |
| UPF-120 | 120 | 174.0 | 261 | 3900 | 8550 |
| UPF-144 | 144 | 208.8 | 313 | 4680 | 8550 |
| UPF-168 | 168 | 243.6 | 365 | 5460 | 8550 |
| UPF-192 | 192 | 278.4 | 418 | 6240 | 8550 |
| UPF-216 | 216 | 313.2 | 470 | 7020 | 8550 |
| UPF-240 | 240 | 348.0 | 522 | 7800 | 8550 |
※ 処理風量はろ布通過速度1.5m/minの場合です。
※ 型式はろ布長さ3500mmの場合です。ろ布長さが変わる場合、ろ布面積・処理風量はろ布長さに比例し、また、高さLはろ布長さ増減分、高く・低くなります。
※ L寸法は、ダスト排出部の付属品により変わります。
※ 上表以外の仕様にも対応可能です。
〇UPG型(ろ布径φ150)の型式表記

UPG型の標準仕様と外形図
① 1系列の本数8本

| 型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||
| ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | 処理風量 (㎥/min) | A | L | |
| UPG4-64 | 64 | 120 | 180 | 2160 | 9800 |
| UPG4-80 | 80 | 150 | 225 | 2760 | 9800 |
| UPG4-96 | 96 | 180 | 270 | 3360 | 9800 |
| UPG4-112 | 112 | 210 | 315 | 3840 | 9800 |
| UPG4-128 | 128 | 240 | 360 | 4320 | 9800 |
| UPG4-144 | 144 | 270 | 405 | 5040 | 9800 |
| UPG4-160 | 160 | 300 | 450 | 5400 | 9800 |
| UPG4-176 | 176 | 330 | 495 | 6120 | 9800 |
| UPG4-192 | 192 | 360 | 540 | 6720 | 9800 |
| UPG4-208 | 208 | 390 | 585 | 7200 | 9800 |
| UPG4-224 | 224 | 420 | 630 | 7800 | 9800 |
| UPG4-240 | 240 | 450 | 675 | 8400 | 9800 |
| UPG4-256 | 256 | 480 | 720 | 8880 | 9800 |
| UPG4-272 | 272 | 510 | 765 | 9480 | 9800 |
※ 処理風量はろ布通過速度1.5m/minの場合です。
※ 型式はろ布長さ4000mmの場合です。ろ布長さが変わる場合、ろ布面積・処理風量はろ布長さに比例し、また、高さLはろ布長さ増減分、高く・低くなります。
※ L寸法は、ダスト排出部の付属品により変わります。
※ 上表以外の仕様にも対応可能です。
② 1系列の本数12本

| 型式 | 仕様 | 主要寸法 (mm) | |||
| ろ布本数 | ろ布面積 (㎡) | 処理風量 (㎥/min) | A | L | |
| UPG7-180 | 180 | 594 | 891 | 4200 | 14150 |
| UPG7-216 | 216 | 713 | 1070 | 5040 | 14150 |
| UPG7-252 | 252 | 812 | 1218 | 5880 | 14150 |
| UPG7-288 | 288 | 914 | 1371 | 6720 | 14150 |
| UPG7-324 | 324 | 1015 | 1523 | 7560 | 14150 |
| UPG7-360 | 360 | 1188 | 1782 | 8400 | 14150 |
| UPG7-396 | 396 | 1307 | 1961 | 9240 | 14150 |
| UPG7-432 | 432 | 1426 | 2139 | 10080 | 14150 |
| UPG7-468 | 468 | 1544 | 2316 | 10920 | 14150 |
| UPG7-504 | 504 | 1663 | 2495 | 11760 | 14150 |
| UPG7-540 | 540 | 1782 | 2673 | 12600 | 14150 |
| UPG7-576 | 576 | 1901 | 2852 | 13440 | 14150 |
| UPG7-648 | 648 | 2138 | 3207 | 15120 | 14150 |
| UPG7-720 | 720 | 2377 | 3566 | 16800 | 14150 |
※ 処理風量はろ布通過速度1.5m/minの場合です。
※ 型式はろ布長さ7000mmの場合です。ろ布長さが変わる場合、ろ布面積・処理風量はろ布長さに比例し、また、高さLはろ布長さ増減分、高く・低くなります。
※ L寸法は、ダスト排出部の付属品により変わります。
※ 上表以外の仕様にも対応可能です。
この製品・技術を使用した
納入実績
OTHER PRODUCTS






